SERIE B/ 35^Giornata: risultati, marcatori e classifica
RISULTATI
Foggia-Ascoli 3-0 (24’Deli, 44’Mazzeo, 57’Loiacono)
Parma-Cittadella 0-0
Brescia-Carpi 1-1 (81′ Caracciolo (B), 94′ Melchiorri (C))
Entella-Avellino 1-1 (51′ Asencio (A), 77′ Ceccarelli (E))
Frosinone-Spezia 1-1 (58′ rig. Dionisi (F), 93′ rig. Pessina (S))
Novara-Ternana 0-3 (34′ Carretta, 59′ Favalli, 60′ Carretta)
Palermo-Cremonese 1-1 (61′ Coronado (P), 84′ Scamacca (C))
Perugia-Venezia 1-1 (59′ Modolo (V), 85′ Buonaiuto (P))
Pescara-Bari 2-2 (22′ Nene, 32′ Anderson (B), 47′ Mancuso, 94′ Pettinari (P)))
Salernitana-Cesena 1-1 (19′ Moncini C), 71′ Rosina (S))
CLASSIFICA
1 | Empoli | 35 | 20 | 10 | 5 | 75:42 | 33 | 70 | |
2 | Palermo | 35 | 15 | 14 | 6 | 50:33 | 17 | 59 | |
3 | Frosinone | 35 | 15 | 14 | 6 | 55:39 | 16 | 59 | |
4 | Parma | 35 | 16 | 9 | 10 | 48:33 | 15 | 57 | |
5 | Bari | 35 | 15 | 10 | 10 | 50:43 | 7 | 55 | |
6 | Perugia | 35 | 15 | 9 | 11 | 57:45 | 12 | 54 | |
7 | Unione Venezia | 35 | 12 | 15 | 8 | 43:35 | 8 | 51 | |
8 | Cittadella | 35 | 14 | 9 | 12 | 48:43 | 5 | 51 | |
9 | Foggia | 35 | 14 | 7 | 14 | 56:57 | -1 | 49 | |
10 | Carpi | 35 | 12 | 13 | 10 | 29:38 | -9 | 49 | |
11 | Spezia | 35 | 11 | 14 | 10 | 37:35 | 2 | 47 | |
12 | Salernitana | 35 | 9 | 16 | 10 | 43:48 | -5 | 43 | |
13 | Cremonese | 35 | 8 | 18 | 9 | 39:39 | 0 | 42 | |
14 | Brescia | 35 | 10 | 12 | 13 | 35:42 | -7 | 42 | |
15 | Avellino | 35 | 9 | 13 | 13 | 45:51 | -6 | 40 | |
16 | Novara | 35 | 10 | 9 | 16 | 36:43 | -7 | 39 | |
17 | Pescara | 35 | 9 | 12 | 14 | 42:57 | -15 | 39 | |
18 | Cesena | 35 | 8 | 14 | 13 | 49:57 | -8 | 38 | |
19 | Virtus Entella | 35 | 8 | 13 | 14 | 36:46 | -10 | 37 | |
20 | Ascoli | 35 | 9 | 9 | 17 | 33:54 | -21 | 36 | |
21 | Ternana | 35 | 6 | 15 | 14 | 53:61 | -8 | 33 | |
22 | Pro Vercelli | 35 | 6 | 13 | 16 | 38:56 | -18 | 31 |
MARCATORI
Gol
|
Calciatore
|
Squadra
|
---|---|---|
23 (3 r.) | Caputo Francesco | Empoli |
18 (2 r.) | Donnarumma Alfredo | Empoli |
17 (2 r.) | Montalto Adriano | Ternana |
17 (2 r.) | Di Carmine Samuel | Perugia |
15 (4 r.) | Mazzeo Fabio | Foggia |
13 (2 r.) | Caracciolo Andrea | Brescia |
13 | Pettinari Stefano | Pescara |
13 (3 r.) | Nestorovski Ilija | Palermo |
13 | Ciofani Daniel | Frosinone |
13 (1 r.) | Galano Cristian | Bari |
13 (2 r.) | Cerri Alberto | Perugia |
12 (4 r.) | Calaiò Emanuele | Parma |
11 (1 r.) | Ciano Camillo | Frosinone |
11 (1 r.) | La Mantia Andrea | Virtus Entella |
11 | Jallow Lamin | Cesena |
10 (4 r.) | Castaldo Luigi | Avellino |
10 (1 r.) | Tremolada Luca | Ternana |