SERIE B/ 28^Giornata: risultati, marcatori e classifica

28ª GIORNATA SERIE B

Bari-Spezia 1-1: 10’Forte (S), 71′ Brienza [RINVIATA  e disputata il 13/3]

Cesena-Pro Vercelli 2-2 : 18′ Di Noia, 22′ Kupisz, 67′ Castiglia (P), 72′ Berra (P) [RINVIATA  e disputata il 6/3]

Cremonese-Frosinone 2-2: 19′ rig. Scappini, 32′ rig. Piccolo, 66′ D. Ciofani (F), 74′ rig. Ciano (F)

Empoli-Avellino 1-1: 39′ Zajc, 95′ D’Angelo (A)

Novara-Foggia 0-1: 12′ Kragl

Palermo-Ascoli 4-1: 42′ Bianchi (A) 46′, 55′ Rispoli, 48′ Coronado, 83′ Nestorovski

Perugia-Brescia 2-0: 14′ Cerri, 52′ Di Carmine [RINVIATA  e disputata il 6/3]

Pescara-Carpi: 11′ Sabbione [RINVIATA  e disputata il 13/3]

Venezia-Ternana 2-0: 34′ Domizzi, 80′ Stulac

Virtus Entella-Cittadella 0-1: 42′ Arrighini

Salernitana-Parma 0-1: 33’ Dezi

 

CLASSIFICA

1 Empoli , Italia Empoli 28 14 9 5 60:36 24 51
2 Frosinone, Italia Frosinone 28 13 11 4 51:34 17 50
3 Palermo, Italia Palermo 28 12 11 5 37:25 12 47
4 Cittadella, Italia Cittadella 28 13 6 9 42:33 9 45
5 Bari, Italia Bari 28 13 6 9 40:36 4 45
6 Unione Venezia, Italia Unione Venezia 28 10 13 5 35:26 9 43
7 Parma, Italia Parma 28 11 8 9 34:26 8 41
8 Perugia, Italia Perugia 28 11 7 10 47:41 6 40
9 Spezia, Italia Spezia 28 10 10 8 30:25 5 40
10 Carpi, Italia Carpi 28 10 10 8 24:30 -6 40
11 Cremonese, Italia Cremonese 28 8 15 5 35:28 7 39
12 Foggia, Italia Foggia 28 10 7 11 44:47 -3 37
13 Pescara, Italia Pescara 28 9 9 10 35:43 -8 36
14 Avellino, Italia Avellino 28 8 10 10 38:42 -4 34
15 Brescia, Italia Brescia 28 8 9 11 28:33 -5 33
16 Novara, Italia Novara 28 8 7 13 31:35 -4 31
17 Salernitana, Italia Salernitana 28 6 13 9 35:43 -8 31
18 Virtus Entella, Italia Virtus Entella 28 6 11 11 30:38 -8 29
19 Cesena, Italia Cesena 28 6 11 11 41:51 -10 29
20 Pro Vercelli, Italia Pro Vercelli 28 6 10 12 33:45 -12 28
21 Ascoli, Italia Ascoli 28 6 8 14 26:45 -19 26
22 Ternana, Italia Ternana 28 3 13 12 40:54 -14 22

CLASSIFICA MARCATORI

20 (3 r.) Caputo Francesco Empoli
15 (2 r.) Donnarumma Alfredo Empoli
15 (2 r.) Di Carmine Samuel Perugia
14 (2 r.) Montalto Adriano Ternana
13 Ciofani Daniel Frosinone
13 (1 r.) Galano Cristian Bari
12 Pettinari Stefano Pescara
12 (3 r.) Nestorovski Ilija Palermo
11 (4 r.) Mazzeo Fabio Foggia
11 (1 r.) Ciano Camillo Frosinone