SERIE B/ 29^Giornata: risultati, marcatori e classifica

29ª GIORNATA SERIE B

Tanti i rinvii nella 29^ giornata di serie B, a seguito della tragica scomparsa di Davide Astori.

Ascoli-Salernitana 1-3: 29′, 70′ Bocalon, 66′ Casasola, 94′ Carpani (A)
Brescia-Virtus Entella: RINVIATA
Cittadella-Pescara 2-0: 20′ rig. Iori, 64′ Kouame
Frosinone-Novara 1-0: 24′ Citro
Parma-Palermo: RINVIATA
Pro Vercelli-Perugia: RINVIATA
Spezia-Cesena 1-2: 40′ Marilungo-21′ Kupisz, 71′ Jallo2
Ternana-Cremonese 2-1: 7′ Montalto, 42′ Defendi-68′ Cavion

Avellino-Bari: RINVIATA
Carpi-Venezia: RINVIATA
Foggia-Empoli: RINVIATA

 

CLASSIFICA

1 Frosinone, Italia Frosinone 29 14 11 4 52:34 18 53
2 Empoli , Italia Empoli 28 14 9 5 60:36 24 51
3 Cittadella, Italia Cittadella 29 14 6 9 44:33 11 48
4 Palermo, Italia Palermo 28 12 11 5 37:25 12 47
5 Bari, Italia Bari 28 13 6 9 40:36 4 45
6 Unione Venezia, Italia Unione Venezia 28 10 13 5 35:26 9 43
7 Parma, Italia Parma 28 11 8 9 34:26 8 41
8 Perugia, Italia Perugia 28 11 7 10 47:41 6 40
9 Spezia, Italia Spezia 29 10 10 9 31:27 4 40
10 Carpi, Italia Carpi 28 10 10 8 24:30 -6 40
11 Cremonese, Italia Cremonese 29 8 15 6 36:30 6 39
12 Foggia, Italia Foggia 28 10 7 11 44:47 -3 37
13 Pescara, Italia Pescara 29 9 9 11 35:45 -10 36
14 Avellino, Italia Avellino 28 8 10 10 38:42 -4 34
15 Salernitana, Italia Salernitana 29 7 13 9 38:44 -6 34
16 Brescia, Italia Brescia 28 8 9 11 28:33 -5 33
17 Cesena, Italia Cesena 29 7 11 11 43:52 -9 32
18 Novara, Italia Novara 29 8 7 14 31:36 -5 31
19 Virtus Entella, Italia Virtus Entella 28 6 11 11 30:38 -8 29
20 Pro Vercelli, Italia Pro Vercelli 28 6 10 12 33:45 -12 28
21 Ascoli, Italia Ascoli 29 6 8 15 27:48 -21 26
22 Ternana, Italia Ternana 29 4 13 12 42:55 -13 25

 

CLASSIFICA MARCATORI

20 (3 r.) Caputo Francesco Empoli
15 (2 r.) Montalto Adriano Ternana
15 (2 r.) Donnarumma Alfredo Empoli
15 (2 r.) Di Carmine Samuel Perugia
13 Ciofani Daniel Frosinone
13 (1 r.) Galano Cristian Bari
12 Pettinari Stefano Pescara
12 (3 r.) Nestorovski Ilija Palermo
11 (1 r.) Ciano Camillo Frosinone
11 (4 r.) Mazzeo Fabio Foggia
11 Jallow Lamin Cesena
10 (2 r.) Caracciolo Andrea Brescia