SERIE B/ 32^Giornata: risultati, marcatori e classifica
32ª GIORNATA SERIE B
Spezia-Ascoli 1-1: 70′ Marilungo, 91′ Lores Varela (A)
Bari-Brescia 3-0: 8′ Improta, 30′ Cissé, 54′ Nené
Parma-Foggia 3-1: 24′ Mazzeo (F), 73′ Calaiò, 81′ Siligardi, 89′ Ceravolo
Cremonese-Virtus Entella 0-1: 9′ Gatto
Palermo-Carpi 4-0: 18′ rig., 47′, 76′ Coronado, 67′ La Gumina
Pescara-Empoli 0-1: 18′ Donnarumma
Pro Vercelli-Avellino 0-0
Salernitana-Novara 1-0: 60′ Tuia
Ternana-Frosinone 0-0
Venezia-Cittadella 2-1: 29′ Litteri, 63′ Arrighini (C), 73′ Geijo
Cesena-Perugia 1-1: 58′ Schiavone. 80’Buonaiuto
CLASSIFICA
# | Squadra | P. | V | P | S | Gol | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 31 | 17 | 9 | 5 | 66:39 | 27 | 60 | |
2 | Frosinone | 32 | 14 | 13 | 5 | 52:35 | 17 | 55 | |
3 | Palermo | 31 | 14 | 12 | 5 | 44:27 | 17 | 54 | |
4 | Cittadella | 32 | 14 | 8 | 10 | 46:36 | 10 | 50 | |
5 | Bari | 31 | 14 | 8 | 9 | 45:38 | 7 | 50 | |
6 | Unione Venezia | 31 | 12 | 13 | 6 | 40:30 | 10 | 49 | |
7 | Perugia | 31 | 13 | 8 | 10 | 53:42 | 11 | 47 | |
8 | Parma | 31 | 13 | 8 | 10 | 41:30 | 11 | 47 | |
9 | Carpi | 31 | 11 | 11 | 9 | 26:34 | -8 | 44 | |
10 | Spezia | 32 | 10 | 12 | 10 | 33:32 | 1 | 42 | |
11 | Cremonese | 32 | 8 | 17 | 7 | 38:33 | 5 | 41 | |
12 | Salernitana | 32 | 9 | 14 | 9 | 41:44 | -3 | 41 | |
13 | Foggia | 31 | 11 | 7 | 13 | 47:53 | -6 | 40 | |
14 | Pescara | 32 | 9 | 10 | 13 | 38:52 | -14 | 37 | |
15 | Avellino | 31 | 8 | 12 | 11 | 40:46 | -6 | 36 | |
16 | Novara | 32 | 9 | 8 | 15 | 35:40 | -5 | 35 | |
17 | Virtus Entella | 31 | 8 | 11 | 12 | 34:40 | -6 | 35 | |
18 | Brescia | 31 | 8 | 10 | 13 | 30:39 | -9 | 34 | |
19 | Cesena | 32 | 7 | 13 | 12 | 45:55 | -10 | 34 | |
20 | Pro Vercelli | 31 | 6 | 12 | 13 | 35:49 | -14 | 30 | |
21 | Ascoli | 32 | 7 | 9 | 16 | 30:51 | -21 | 30 | |
22 | Ternana | 32 | 4 | 15 | 13 | 44:58 | -14 | 27 |
MARCATORI:
Gol
|
Calciatore
|
Squadra
|
---|---|---|
21 (3 r.) | Caputo Francesco | Empoli |
18 (2 r.) | Donnarumma Alfredo | Empoli |
15 (2 r.) | Montalto Adriano | Ternana |
15 (2 r.) | Di Carmine Samuel | Perugia |
13 (1 r.) | Galano Cristian | Bari |
13 (4 r.) | Mazzeo Fabio | Foggia |
13 | Ciofani Daniel | Frosinone |
12 (2 r.) | Cerri Alberto | Perugia |
12 | Pettinari Stefano | Pescara |
12 (3 r.) | Nestorovski Ilija | Palermo |
11 (1 r.) | Ciano Camillo | Frosinone |
11 (1 r.) | La Mantia Andrea | Virtus Entella |
11 | Jallow Lamin | Cesena |
10 (2 r.) | Caracciolo Andrea | Brescia |